<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultras Montréal [UM02]</title>
	<atom:link href="http://www.ultrasmontreal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultrasmontreal.com</link>
	<description>Toujours fidèles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 05:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Déplacement à Toronto le 9 mai!</title>
		<link>http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/17/deplacement-a-toronto-le-9-mai/</link>
		<comments>http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/17/deplacement-a-toronto-le-9-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UM02</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrasmontreal.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Après une (longue) saison 2011 sans croiser l&#8217;affreux voisin canadien, nous aurons le privilège de l&#8217;affronter 5 fois cette année. Le mercredi 9 mai, ce sera à notre tour de prendre la 401 pour aller rendre visite aux Garçons rouges avec une patch dans le cadre du match retour de la demi-finale de la Coupe des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1590" title="On Tour à Toronto" src="http://www.ultrasmontreal.com/wp-content/uploads/2012/02/Dep_TO-2.jpg" alt="" width="600" height="436" />Après une (longue) saison 2011 sans croiser l&#8217;affreux voisin canadien, nous aurons le privilège de l&#8217;affronter 5 fois cette année. Le mercredi 9 mai, ce sera à notre tour de prendre la 401 pour aller rendre visite aux Garçons rouges avec une patch dans le cadre du match retour de la demi-finale de la Coupe des Voyageurs. Le départ est fixé à 6 h 30 du Centre Claude-Robillard et le retour se fera après le match pour une arrivée vers 5 h du matin. Le prix : 110 $, bus et billet de match inclus.</p>
<p>Nous acceptons les paiements via le bouton Paypal ci-dessous. Pour toute question, écrivez à <a href="mailto:ontour@ultrasmontreal.com">ontour@ultrasmontreal.com</a>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ACHAT</strong></span></p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input name="cmd" type="hidden" value="_s-xclick" />
<input name="hosted_button_id" type="hidden" value="2Z4DJ8Z86ZERL" />&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<input name="on0" type="hidden" value="Options" />Options</td>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="os0">
<option value="Option 1 - Bus et billet de match">Option 1 &#8211; Bus et billet de match $110.00 CAD</option>
</select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<input name="currency_code" type="hidden" value="CAD" />
<input alt="PayPal - la solution de paiement en ligne la plus simple et la plus sécurisée !" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/fr_CA/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" type="image" /> <img src="https://www.paypalobjects.com/fr_CA/i/scr/pixel.gif" border="0" alt="" width="1" height="1" />&nbsp;</p>
</form>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=D%C3%A9placement+%C3%A0+Toronto+le+9+mai%21&amp;link=http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/17/deplacement-a-toronto-le-9-mai/&amp;notes=Apr%C3%A8s%20une%20%28longue%29%20saison%202011%20sans%20croiser%20l%27affreux%20voisin%20canadien%2C%20nous%20aurons%20le%20privil%C3%A8ge%20de%20l%27affronter%205%20fois%20cette%20ann%C3%A9e.%C2%A0Le%20mercredi%209%20mai%2C%20ce%20sera%20%C3%A0%20notre%20tour%20de%20prendre%20la%20401%20pour%20aller%20rendre%20visite%20aux%20Gar%C3%A7ons%20rouges%20avec%20une%20patch%20dans%20le%20cadre%20du%20match%20retour%20de%20la%20demi-final&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=D%C3%A9placement+%C3%A0+Toronto+le+9+mai%21&amp;link=http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/17/deplacement-a-toronto-le-9-mai/&amp;notes=Apr%C3%A8s%20une%20%28longue%29%20saison%202011%20sans%20croiser%20l%27affreux%20voisin%20canadien%2C%20nous%20aurons%20le%20privil%C3%A8ge%20de%20l%27affronter%205%20fois%20cette%20ann%C3%A9e.%C2%A0Le%20mercredi%209%20mai%2C%20ce%20sera%20%C3%A0%20notre%20tour%20de%20prendre%20la%20401%20pour%20aller%20rendre%20visite%20aux%20Gar%C3%A7ons%20rouges%20avec%20une%20patch%20dans%20le%20cadre%20du%20match%20retour%20de%20la%20demi-final&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=D%C3%A9placement+%C3%A0+Toronto+le+9+mai%21&amp;link=http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/17/deplacement-a-toronto-le-9-mai/&amp;notes=Apr%C3%A8s%20une%20%28longue%29%20saison%202011%20sans%20croiser%20l%27affreux%20voisin%20canadien%2C%20nous%20aurons%20le%20privil%C3%A8ge%20de%20l%27affronter%205%20fois%20cette%20ann%C3%A9e.%C2%A0Le%20mercredi%209%20mai%2C%20ce%20sera%20%C3%A0%20notre%20tour%20de%20prendre%20la%20401%20pour%20aller%20rendre%20visite%20aux%20Gar%C3%A7ons%20rouges%20avec%20une%20patch%20dans%20le%20cadre%20du%20match%20retour%20de%20la%20demi-final&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=D%C3%A9placement%20%C3%A0%20Toronto%20le%209%20mai%21&amp;link=http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/17/deplacement-a-toronto-le-9-mai/&amp;notes=Apr%C3%A8s%20une%20%28longue%29%20saison%202011%20sans%20croiser%20l%27affreux%20voisin%20canadien%2C%20nous%20aurons%20le%20privil%C3%A8ge%20de%20l%27affronter%205%20fois%20cette%20ann%C3%A9e.%C2%A0Le%20mercredi%209%20mai%2C%20ce%20sera%20%C3%A0%20notre%20tour%20de%20prendre%20la%20401%20pour%20aller%20rendre%20visite%20aux%20Gar%C3%A7ons%20rouges%20avec%20une%20patch%20dans%20le%20cadre%20du%20match%20retour%20de%20la%20demi-final&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/17/deplacement-a-toronto-le-9-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 de l’histoire des Ultras Montréal (No 4 : Les Whinos!)</title>
		<link>http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/16/top-10-de-l%e2%80%99histoire-des-ultras-montreal-no-4-les-whinos/</link>
		<comments>http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/16/top-10-de-l%e2%80%99histoire-des-ultras-montreal-no-4-les-whinos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UM02</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrasmontreal.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Top 10 des moments marquants de l&#8217;histoire des Ultras Montréal Numéro 4 : Les Whinos! Tout club de foot qui se respecte (sauf Vancouver) a son rival, son ennemi, ce club qu’il veut à tout prix démonter… et qui partage exactement les mêmes sentiments à son égard. Quand ces clubs s’affrontent, c’est le clash; l’atmosphère [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="border: 0;" title="Logo_10ans-2" src="http://www.ultrasmontreal.com/wp-content/uploads/2012/01/Logo_10ans-22.png" alt="" width="330" height="288" /></p>
<p><strong>Top 10 des moments marquants de l&#8217;histoire des Ultras Montréal</strong></p>
<p><strong>Numéro 4 : Les Whinos!</strong></p>
<p>Tout club de foot qui se respecte (sauf Vancouver) a son rival, son ennemi, ce club qu’il veut à tout prix démonter… et qui partage exactement les mêmes sentiments à son égard. Quand ces clubs s’affrontent, c’est le clash; l’atmosphère est électrique avant, pendant et après la partie. Si depuis 2008, le Toronto FC est l’acteur principal dans les cauchemars de la plupart des supporters de l’Impact, il n’y aura jamais eu une rivalité aussi intense que celle qui s’est développée avec ce qu’il a été convenu d’appeler au fil des ans le trou de cul de l’Amérique : Rochester.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 195px;">
<p><img class="alignnone" src="http://farm4.staticflickr.com/3602/3508700149_740dfbbdba_m.jpg" alt="" width="180" height="240" /></p>
<p style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: center; margin: 7px;">Amour inconditionnel.</p>
</div>
<p>C’est sur le terrain que l’animosité entre grenouilles et rhinocéros est née; l’Impact s’est fait éliminer en séries par Rochester en 1996, 1998, 2002 et 2003. Après avoir vécu l’élimination de 2002, puis un <a href="http://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=81">déplacement houleux</a> au royaume de Kodak et une autre élimination en séries en 2003, Rochester commençait sérieusement à nous tomber sur les rognons. « Montréal et Rochester étaient toujours parmi les équipes les plus fortes, avec en plus la (relative) proximité des ville, Rochester devenait l’ennemi public numéro un pour nous », se souvient tcx, membre des Ultras Montréal depuis 2004.</p>
<p>Les légers incidents de 2003 ayant servi d’amorce, c’est en 2004 que la rivalité se transpose de façon sérieuse en tribune. « Montréal jouait contre Rochester en série pour la 3e fois en 3 ans. La tension était montée au cours de l’année avec entre autres la fameuse histoire des grenouilles mortes dans le vestiaire de l’Impact à Rochester, explique tcx. C’était une des rares équipes à avoir un groupe de supporteurs actifs et, qui plus est, qui venait à Montréal. » La table était donc mise et les membres du Stampede (le groupe de supporters des Rhinos), fidèles à leur habitude, en rajoutaient beaucoup sur Internet. « Ils se lançaient dans des guerres d’insultes complètement pathétiques, souvent racistes. On a vite compris que c’était des ignorants. »</p>
<p>Après avoir pris les devants à Rochester, Montréal parvenait enfin à éliminer les Rhinos, devant des supporters adverses dépités. Les supporters montréalais, échaudés par les insultes et les incidents de 2003 et menés par les membres de l’USK (Ultras Skinhead Krew), en profitent pour régler des comptes. Des projectiles sont lancés vers le bus du Stampede et quelques membres du kop repartent avec des écharpes jaunes en souvenir. « C’était maintenant la plus grande rivalité de la A-league », selon tcx</p>
<p>Après une saison morte longue et pénible, les débats reprennent quand la ligue décide d’envoyer Montréal à Rochester le 21 mai 2005 (un déplacement que nous n’avons pas fait, car nous étions à Toronto la semaine précédente) et Rochester à Montréal pour le match d’ouverture locale, huit jours plus tard. « Évidemment, après de longs mois de blabla sur Internet la part des losers de Rochester, le premier match contre eux était très attendu », se remémore tcx. Les Whinos ruminent les incidents du quart de finale de l’année précédente pendant des mois et promettent de se venger. Une fois de plus, la table était mise. « Suite à un rhume de cerveau collectif chez l’Impact, le Stampede est passé au bas de notre tribune sans escorte. Les génies qu’ils sont ont commencé à insulter tout le monde (comme toujours, ça tournait autour de <em>fuck you frogs</em>). En quelques secondes, la moitié du kop était descendu en bas et les taloches se sont distribuées à volonté », raconte tcx. Ensuite, c’est plutôt les sacs de glace qui ont été distribués par la direction de l’Impact… Un petit souvenir du Québec!</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 535px;">
<p><img class="alignnone" src="http://farm4.staticflickr.com/3311/3508680487_4ae913739b_z.jpg?zz=1" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: center; margin: 7px;">Souvenir du Québec.</p>
</div>
<p>Après tant de drame, on aurait pu croire que le Stampede redoublerait de prudence lors de ses visites en terre montréalaise. Malheureusement pour eux, le déplacement suivant avait lieu en terre sherbrookoise, le 27 août 2005, ce qui les a probablement incités à baisser leur garde. « Comme le voulait maintenant la tradition, ils se sont lachés lousse sur internet. Menaces, insultes, plans diaboliques, etc. Ils ont parlé pendant des mois de l’incident du match d’ouverture en promettant de se venger », nous apprend tcx sans grande surprise. Ainsi, la table est encore mise. Nous nous rendons à Sherbrooke, où la sécurité est au courant de notre arrivée et sait, contrairement à la sécurité de Montréal, qu’il faut éviter les contacts entre les deux groupes. Cependant, ils ne soupçonnent pas qu’il n’y a pas que les UM dans le kop montréalais. « Cette fois, les UM02 en &laquo;&nbsp;déplacement&nbsp;&raquo; ont été sages comme des images. Par contre, l’USK est débarquée au pied de la section du Stampede pour voler leur bâche. Le premier vol de bâche en Amérique du Nord? Un grand coup de nos collègues! », de dire tcx. Certes, le fait que le Stampede (habilement resurnommé Stupede après cet incident) ait accroché sa bâche en bas de la tribune alors qu’il était posté en haut de celle-ci a contribué au vol, mais il n’en demeure pas moins que c’était une fantastique réussite! Nous dissimulons la bâche dans une poubelle, la police appelée en renfort par les Whinos est confondue, et nous sortons la bâche du stade incognito après le match pour la remettre aux héros du jour, qui ont le sourire fendu jusqu’aux oreilles.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 535px;">
<p><img class="alignnone" src="http://i478.photobucket.com/albums/rr143/ultrasmontreal/bannerstampede020wp.jpg" alt="" width="500" height="286" /></p>
<p style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: center; margin: 7px;">Respect à l&#8217;USK.</p>
</div>
<p>Après de légers accrochages à Montréal en 2006, notamment avec la contribution d’un ultra autrichien de passage en ville ce soir-là, la rivalité prend un autre tournant dramatique le 8 septembre 2007 lors de notre premier <a href="http://www.ultrasmontreal.com/2007/09/08/rochester-impact/">déplacement à Rochester</a> depuis… 2003 (mais que faisions-nous tout ce temps?). « On avait bien compris que le Stampede était constitué de grands parleurs petits faiseurs. Toujours en train de jurer bien fort vengeance sur Internet sans jamais faire quoique ce soit, chez eux ou à Montréal. Le classique &laquo;&nbsp;wait till you get to Rochester&nbsp;&raquo; devenait hilarant », souligne tcx. L’impatience aidant, et les derniers événements ayant encore une fois de plus tourné au vinaigre pour les hommes en jaune (on était rendu à 4-0 pour Montréal, là), la table était une fois de plus mise. Après une arrivée mouvementée au stade des Whinos, où le groupe croise le légendaire Gros Jambon, surnommé ainsi pour son surplus de poids (et nous sommes gentils…), qui tente sans succès de s’emparer de l’écharpe du plus chétif membre de notre groupe. La tension est palpable. En tribune, on installe les bannières et on invente spontanément le désormais mythique chant « Vallow you swallow », dirigé au gardien de Rochester. Après une première mi-temps sans incident particulier, nous procédons alors à un chambrage en règle au retour des joueurs pour la seconde mi-temps. « Après trois victoires consécutives (NDLR : en un mois!) contre Rochester cette année-là, on est arrivés avec une <a href="http://i478.photobucket.com/albums/rr143/ultrasmontreal/IMG_6213.jpg">banderole</a> qui disait I went to Rochester and all I got was this 4th win. C’était la goutte qui a fait débordé le vase… mais chez les joueurs », se souvient tcx. Rochester marque et tout bascule. « Après son but, Rey Martinez vient fêter devant notre kop, signe que notre présence était très remarquée. Mais pendant ce moment de provocation légitime, Jason Perry arrive et arrache notre bâche de groupe, de dire tcx. Tout le groupe descend vers le bas de la tribune en un instant pour défendre la bâche. Et tout aussi rapidement la sécurité bondit sur nous en maîtrisant quelques ultras qui descendaient sur le terrain. Un gars du Stampede a même essayé de subtiliser la bâche bleue avec le dragon dans le coin pendant la commotion. Lâches, du terrain aux tribunes. Pour eux c’était un grand accomplissement et surtout, la vengeance tant attendue depuis 2004… LOL. » Sur le moment, ça sentait le coup arrangé. Nous y reviendrons…</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/YE7aCWlevjA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En 2008, encore échaudés par les événements survenus à Rochester, nous avions promis de ne pas laisser ça sans suite. Comme de coutume, une tournée d’insultes électroniques plus tard, les Whinos avaient encore mis la table (sans jamais avoir mangé, vous l’avez remarqué). « Après un match en juillet, où Rochester était présent en grand nombre, nous avons décidé de leur faire une surprise, se remémore tcx. Pendant qu’ils allaient vers leur bus dans le parking du stade olympique, on en a bloqué l’entrée. Depuis le temps qu’ils disaient vouloir nous affronter, c’était l’occasion. Après quelques échanges d’insultes, tout ce à quoi nous avons eu droit était des <em>see you in Rochester</em> de la part de Gros Jambon. » Les deux groupes s’affrontent donc passivement, ce qui confirme hors de tout doute que Rochester parle, mais ne fait rien. « On attendait qu’ils réagissent, mais rien. Finalement, l’élément déclencheur de la bagarre a été un coup de parapluie (!) d’une spectatrice, après une insulte d’un gars de Rochester à l’égard de sa fille. » Et comme c’était toujours le cas, c’est sur Internet qu’ils transposent le combat, car c’est là qu’ils sont le plus à l’aise. Et évidemment, ils promettent quoi? De se venger.</p>
<p>L’année suivante, puisque nous y étions invités et qu&#8217;on nous réservait « une surprise », <a href="http://www.ultrasmontreal.com/2009/06/03/cr-les-ultras-prennent-rochester/">nous nous rendons à Rochester-la-jolie</a>, le 30 mai, dans ce qui devrait normalement être une zone de guerre, pour nous. Si le relatif abandon de la ville peut nous laisser croire qu’un sniper sévit le week-end au centre-ville, nous ne remarquons rien d’anormal. Au stade, malgré nos appels répétés pour avoir des agents de sécurité dans notre section, rien ne se passe. Nous sommes même carrément laissés à l’abandon après le match, et le Stampede profite du fait que les lumières du stade s’éteignent en vue d’un feu d’artifice pour réapparaître DANS notre section une fois les lumières rallumées. Pas un seul agent de sécurité en vue (ça sent le coup monté, encore, en fait, on devient soudainement convaincus que la réaction rapide de la sécurité en 2007 était préparée…). Il faut donc y aller. « C’était, je dois l’avouer, la première fois en cinq ans que le Stampede faisait preuve d’un certain courage et venait nous affronter, reconnaît tcx. Malheureusement, leur stratégie d’attaque par le bas de la tribune s’est terminée en festival de coup de pied dans la face. Mauvais move… Probablement l’affrontement le plus violent entre les deux groupes, avec l’intervention des ambulanciers nécessaire pour un des leurs. Quelques arrestations, dont une (temporaire) de notre côté et un gars passé au taser de leur côté! » Un dernier affrontement qui sonnera le coup de grâce pour un Stampede déjà mal en point. Selon les rumeurs, le groupe, en désaccord avec la direction du club, ne s’est présenté qu’à un seul match cette année-là. Avec le recul, ils auraient mieux fait de rester à la maison.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 535px;">
<p><img class="alignnone" src="http://i478.photobucket.com/albums/rr143/ultrasmontreal/IMG_2714.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: center; margin: 7px;">RIP Stampede.</p>
</div>
<p>La rivalité prendra fin en 2010, non sans noter un <a href="http://www.ultrasmontreal.com/2010/07/16/cr-rip-stampede/">dernier déplacement</a> à Rochester où il arrivera malheur à la bannière du Stampede, derrière laquelle se regroupaient une poignée de gars qui n’avaient probablement aucune idée de l’intensité de la rivalité pourtant bien vivante avec Montréal. Le livre se refermera sur une trentaine d’ultras, au balcon du stade à Rochester, qui, malgré la défait de l’Impact, chantent et font la fête en brandissant une bannière disant RIP Stampede et sous les applaudissements d’anciens membres du Stampede et de… Scott Vallow, qui avait pourtant un chant dégradant à répétition pendant de longues années. La fin d’une époque.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le saviez-vous?</strong><br />
·	À la suite de l’incident du parapluie, l’Impact a décidé d’interdire les drapeaux au Stade Saputo, estimant que ceux-ci pouvaient servir d’armes. Les parapluies, eux, étaient toujours acceptés.<br />
·	Après le gros affrontement en tribune à Rochester en 2009, nous nous sommes aperçus, de retour dans notre bus, que nous avions avec nous une écharpe Anti-Rochester qui n’appartenait à aucun de nous. C’était celle qu’un membre du Stampede avait subtilisée à l’un des nôtres trois semaines plus tôt à Montréal. Il avait eu la brillante idée de venir nous narguer avec. Aïe.<br />
·	Lors du combat en tribune en 2009, les agents de sécurité et la police étant totalement absents, le premier à intervenir sera… le propriétaire des Rhinos, Rob Clark, qui traverse le terrain en courant pour sauter dans la tribune afin de séparer (sans succès) les groupes.</p>
<p><a href="http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/09/top-10-de-l%E2%80%99histoire-des-ultras-montreal-no-5-montreal-brule/">Numéro 5 : Montréal brûle</a><br />
<a href="http://www.ultrasmontreal.com/2012/01/31/top-10-de-l%E2%80%99histoire-des-ultras-montreal-no-6-whatever-it-takes/">Numéro 6 : Whatever it takes!</a><br />
<a href="http://www.ultrasmontreal.com/2012/01/26/top-10-de-l%E2%80%99histoire-des-ultras-montreal-no-7-on-vous-donne-notre-avis/">Numéro 7 : On vous donne notre avis!</a><br />
<a href="http://www.ultrasmontreal.com/2012/01/17/top-10-de-l%E2%80%99histoire-des-ultras-montreal-no-8-ca-tricote/">Numéro 8 : Ça tricote!</a><br />
<a href="http://www.ultrasmontreal.com/2012/01/10/top-10-de-l%E2%80%99histoire-des-ultras-montreal-no-9-tifo-vous-avez-dit-tifo/">Numéro 9 : Tifo? Vous avez dit tifo?</a><br />
<a href="http://www.ultrasmontreal.com/2012/01/03/top-10-de-lhistoire-des-ultras-montreal-no-10-la-genese/">Numéro 10 : La genèse</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Top+10+de+l%E2%80%99histoire+des+Ultras+Montr%C3%A9al+%28No+4+%3A+Les+Whinos%21%29&amp;link=http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/16/top-10-de-l%e2%80%99histoire-des-ultras-montreal-no-4-les-whinos/&amp;notes=%0D%0ATop%2010%20des%20moments%20marquants%20de%20l%27histoire%20des%20Ultras%20Montr%C3%A9al%0D%0A%0D%0ANum%C3%A9ro%204%20%3A%20Les%20Whinos%21%0D%0A%0D%0ATout%20club%20de%20foot%20qui%20se%20respecte%20%28sauf%20Vancouver%29%20a%20son%20rival%2C%20son%20ennemi%2C%20ce%20club%20qu%E2%80%99il%20veut%20%C3%A0%20tout%20prix%20d%C3%A9monter%E2%80%A6%20et%20qui%20partage%20exactement%20les%20m%C3%AAmes%20sentiments%20%C3%A0%20son%20%C3%A9gard.%20Quand%20ces%20clubs%20s%E2&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Top+10+de+l%E2%80%99histoire+des+Ultras+Montr%C3%A9al+%28No+4+%3A+Les+Whinos%21%29&amp;link=http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/16/top-10-de-l%e2%80%99histoire-des-ultras-montreal-no-4-les-whinos/&amp;notes=%0D%0ATop%2010%20des%20moments%20marquants%20de%20l%27histoire%20des%20Ultras%20Montr%C3%A9al%0D%0A%0D%0ANum%C3%A9ro%204%20%3A%20Les%20Whinos%21%0D%0A%0D%0ATout%20club%20de%20foot%20qui%20se%20respecte%20%28sauf%20Vancouver%29%20a%20son%20rival%2C%20son%20ennemi%2C%20ce%20club%20qu%E2%80%99il%20veut%20%C3%A0%20tout%20prix%20d%C3%A9monter%E2%80%A6%20et%20qui%20partage%20exactement%20les%20m%C3%AAmes%20sentiments%20%C3%A0%20son%20%C3%A9gard.%20Quand%20ces%20clubs%20s%E2&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Top+10+de+l%E2%80%99histoire+des+Ultras+Montr%C3%A9al+%28No+4+%3A+Les+Whinos%21%29&amp;link=http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/16/top-10-de-l%e2%80%99histoire-des-ultras-montreal-no-4-les-whinos/&amp;notes=%0D%0ATop%2010%20des%20moments%20marquants%20de%20l%27histoire%20des%20Ultras%20Montr%C3%A9al%0D%0A%0D%0ANum%C3%A9ro%204%20%3A%20Les%20Whinos%21%0D%0A%0D%0ATout%20club%20de%20foot%20qui%20se%20respecte%20%28sauf%20Vancouver%29%20a%20son%20rival%2C%20son%20ennemi%2C%20ce%20club%20qu%E2%80%99il%20veut%20%C3%A0%20tout%20prix%20d%C3%A9monter%E2%80%A6%20et%20qui%20partage%20exactement%20les%20m%C3%AAmes%20sentiments%20%C3%A0%20son%20%C3%A9gard.%20Quand%20ces%20clubs%20s%E2&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
